| Carta de vinhos da semana | |
| Vinhos Italianos Tintos |
Preços |
| Lambrusco dolce/secco | 22,00 |
| Valpolicella Boscaini | 26,00 |
| Bardolino Montresor - 1.998 | 24,00 |
| Pignanello Rosso (Siciliano) - 1.997 | 29,00 |
| Santa Cristina Antinori - 1.997 | 34,00 |
| Dolcetto D’Alba Batasiolo - 1.997 | 35,00 |
| Chianti Batasiolo - 1.997 | 25,00 |
| Chianti Rocca delle Macie - 1.997 (consorzio chianti classico) | 39,00 |
| Cent’are Duca Di Castelmonte (Siciliano) - 1.997 | 37,00 |
| Ulysse Etna Rosso - 1.995 | 63,00 |
| Barolo Batasiolo - 1.995 | 80,00 |
| Sassoaloro - 1.995 | 95,00 |
| Brunello di Montalcino Coldisole - 1.994 | 140,00 |
| Brancos | |
| Lambrusco dolce | 22,00 |
| Frascati Superiore Batasiolo -1.998 | 25,00 |
| Pinot Grigio delle Venezie -1.998 | 26,00 |
| Pinot Grigio Valdadige -1.998 | 39,00 |
| Orvietto Classico Rocca Delle Macie - 1.998 | 27,00 |
| Orvietto Classico Campogrande - 1.998 | 39,00 |
| Prosecco di Conegliano | 39,00 |
| Água Italiana San Pellegrino -500 ml | 6,00 |
| Vinhos Nacionais Tintos |
|
| Miolo Pinot Noir - 1.999 | 19,00 |
| Miolo Seleção | 14,00 |
| Miolo Cabernet Sauvignon - 1.997 | 19,00 |
| Miolo Gamay - 1.999 | 16,00 |
| Miolo Merlot - 1.997 | 19,00 |
| Terra Nova - Shirraz - 1.999 | 16,00 |
| Brancos | |
| Miolo Seleção | 14,00 |
| Miolo Sauvignon Blanc - 1.999 | 16,00 |
| Miolo Chardonnay - 1.999 | 19,00 |
| Vinhos da Casa | |
| Tinto seco, tinto suave, rose seco, rose suave, branco seco e branco suave | |
| Jarra 1 litro | 6,00 |
| Jarra ½ litro | 3,00 |